2022年汕頭(暑假)圍棋段級位賽升級升段名單
2022-07-25
-
姓名 | 等級
|
謝林昊 | 15級 |
陳衍皓 | 15級 |
林潤鈿 | 15級 |
吳美臻 | 20級 |
鄭淳遠 | 20級 |
王恩昊 | 20級 |
李洛桓 | 20級 |
陳傳文 | 20級 |
李恩樂 | 20級 |
江釔汛 | 20級 |
彭樂承 | 20級 |
徐旻皙 | 20級 |
夏唯一 | 20級 |
紀禹亨 | 20級 |
張璟桐 | 20級 |
張德懿 | 20級 |
李禹辰 | 20級 |
林鑠濤 | 20級 |
林子杰 | 20級 |
張寧遠 | 20級 |
王興杰 | 20級 |
蔡博年 | 20級 |
陳躍升 | 20級 |
李唯嘉 | 20級 |
周逸呈 | 20級 |
郭柏希 | 20級 |
謝銘洲 | 20級 |
陳雅涵 | 20級 |
徐盛楷 | 20級 |
姚梓熹 | 25級 |
李卓陽 | 25級 |
柯若伊 | 25級 |
吳若郗 | 25級 |
趙均豐 | 25級 |
張晟楠 | 25級 |
陳沐軒 | 25級 |
陳斯諾 | 25級 |
黃卓峰 | 25級 |
吳洋 | 25級 |
-
姓名 | 等級
|
孫印 | 10級 |
余林杕 | 10級 |
許沐恩 | 10級 |
林俊宇 | 10級 |
郭晨 | 15級 |
賴書萱 | 15級 |
李辰源 | 15級 |
許晉豪 | 15級 |
張宇桓 | 15級 |
陳潤楷 | 15級 |
林姿含 | 15級 |
陳雯湞 | 15級 |
李蔚斯 | 15級 |
曹書豪 | 15級 |
楊峻煌 | 15級 |
陳勇霖 | 15級 |
林思鍇 | 15級 |
佘妍熹 | 15級 |
鄭文碩 | 15級 |
趙藝淇 | 15級 |
陳昊軒 | 15級 |
陳樂揚 | 15級 |
洪晨遠 | 15級 |
傅子琪 | 15級 |
陳禹希 | 15級 |
林蕎欣 | 15級 |
紀淳然 | 15級 |
朱康毅 | 15級 |
吳鎧延 | 15級 |
王睿 | 15級 |
陳浩銘 | 15級 |
石欽豪 | 15級 |
鄭博釗 | 15級 |
麥軒源 | 15級 |
江一心 | 15級 |
謝彧睿 | 20級 |
王梓鍇 | 20級 |
林柏瀚 | 20級 |
王子潼 | 20級 |
張子妍 | 20級 |
陳梓銘 | 20級 |
蔣文愷 | 20級 |
蘇樂汐 | 20級 |
林宥宸 | 20級 |
王彥博 | 20級 |
杜競韓 | 20級 |
朱紀恩 | 20級 |
李易锜 | 20級 |
-
姓名 | 等級
|
鄧偉博 | 9級 |
劉佳蓓 | 9級 |
王樂妍 | 9級 |
楊煜荃 | 10級 |
黃珩杰 | 10級 |
游盛睿 | 10級 |
蔡沐翀 | 10級 |
黃新淥 | 10級 |
林鈺哲 | 10級 |
尚楨一 | 10級 |
陳璟霆 | 10級 |
賈立平 | 10級 |
陳俊延 | 10級 |
李宇軒 | 10級 |
林子沐 | 10級 |
黃學濱 | 10級 |
王譽銘 | 10級 |
許培欣 | 10級 |
陳傳睿 | 10級 |
張志鵬 | 10級 |
張軒彤 | 10級 |
肖博謙 | 10級 |
成亦晗 | 10級 |
邱梓喬 | 10級 |
黃琦然 | 10級 |
黃崢栩 | 10級 |
林暖芯 | 10級 |
黃雅琳 | 15級 |
張銳霖 | 15級 |
余宸灝 | 15級 |
蔡倍妍 | 15級 |
李梓塏 | 15級 |
吳一磊 | 15級 |
李明宇 | 15級 |
鐘嘉升 | 15級 |
何奕翰 | 15級 |
楊臻 | 15級 |
-
姓名 | 等級
|
林天越 | 9級 |
沈欣躍 | 9級 |
陳啟揚 | 10級 |
王樂其 | 10級 |
林詩昀 | 10級 |
蔡少聰 | 10級 |
許梓晞 | 10級 |
倪墨桐 | 10級 |
陳錚潼 | 10級 |
張梓軒 | 10級 |
李蓬鎧 | 10級 |
肖辰希 | 10級 |
吳彥辰 | 10級 |
黃煜城 | 10級 |
郭鄭翼 | 10級 |
林詩涵 | 10級 |
魏子博 | 10級 |
肖梓聰 | 10級 |
鄭文瑤 | 10級 |
吳佳駿 | 10級 |
許恩城 | 10級 |
方駿穎 | 10級 |
鄭子彧 | 10級 |
莊鎧宇 | 10級 |
陳臻 | 10級 |
林思翰 | 10級 |
詹樂辰 | 10級 |
陳泓楷 | 10級 |
李沅洲 | 15級 |
李婧祎 | 15級 |
陳啟銘 | 15級 |
張景彥 | 15級 |
陳賢兒 | 15級 |
鄭言熙 | 15級 |
陳爍睿 | 15級 |
陳禹希 | 15級 |
黃立鋒 | 15級 |
-
姓名 | 等級
|
劉凱風 | 8級 |
郭峻軒 | 8級 |
曾子烜 | 8級 |
曾崇軒 | 9級 |
周士博 | 9級 |
張桐銳 | 9級 |
郭子揚 | 9級 |
卓鍇宇 | 9級 |
黃志能 | 9級 |
陳景煌 | 9級 |
蔡博宇 | 9級 |
奚盛平 | 9級 |
張健躍 | 9級 |
周爍楠 | 9級 |
黃芊玥 | 9級 |
黃奕鍇 | 9級 |
佘若涵 | 9級 |
林敬皓 | 9級 |
周晏爍 | 9級 |
黃澤瀚 | 9級 |
許澤荃 | 9級 |
楊芷馨 | 9級 |
肖潤揚 | 9級 |
洪晟銳 | 9級 |
王欣琳 | 9級 |
陳瑋樂 | 9級 |
李思穎 | 9級 |
曹美麟 | 10級 |
佘景亨 | 10級 |
游辰杰 | 10級 |
梁翊桐 | 10級 |
鄭俊迪 | 10級 |
劉鴻悅 | 10級 |
肖堃宜 | 10級 |
胡芳瑜 | 10級 |
周苗苗 | 10級 |
郭翊涵 | 10級 |
-
姓名 | 等級
|
許然凱 | 8級 |
紀知書 | 8級 |
張哲銘 | 8級 |
崔珈寧 | 9級 |
王宥超 | 9級 |
陳樂芃 | 9級 |
廖晟凱 | 9級 |
顏躍楷 | 9級 |
劉錦瑞 | 9級 |
鐘齊瑋 | 9級 |
盧啟浩 | 9級 |
黃楦凱 | 9級 |
陳思帆 | 9級 |
黃鍵宇 | 9級 |
曹梓鉞 | 9級 |
王樂洋 | 9級 |
肖灝躍 | 9級 |
涂曄敏 | 9級 |
蔡躍豪 | 9級 |
蘆瑾晗 | 9級 |
張浠桓 | 9級 |
陳逸行 | 9級 |
紀竣朧 | 9級 |
袁可欣 | 9級 |
黃禹希 | 9級 |
杜婕筠 | 9級 |
謝洛涵 | 9級 |
李張澤 | 10級 |
李博森 | 10級 |
吳怡然 | 10級 |
王沛元 | 10級 |
李哲霖 | 10級 |
蔡博德 | 10級 |
胡喬軒 | 10級 |
吳啟泰 | 10級 |
陳梓元 | 10級 |
余譯淇 | 10級 |
-
姓名 | 等級
|
袁一誠 | 8級 |
莊秀樾 | 8級 |
魏澤然 | 8級 |
肖亮帆 | 9級 |
薛景睿 | 9級 |
張銘杰 | 9級 |
鄭錦淇 | 9級 |
黃沐航 | 9級 |
朱恬 | 9級 |
馬懷源 | 9級 |
吳錦泰 | 9級 |
楊善羽 | 9級 |
郭洪翊齊 | 9級 |
鄧鍇彬 | 9級 |
鄭無憾 | 9級 |
魏米諾 | 9級 |
龍藝靈 | 9級 |
郭姿淇 | 9級 |
王柏涵 | 9級 |
林頎昂 | 9級 |
林泓勝 | 9級 |
章睿洋 | 9級 |
鄭永治 | 9級 |
侯涵崧 | 9級 |
謝震桓 | 9級 |
鐘卓軒 | 9級 |
朱栩樂 | 9級 |
鄭惟妍 | 9級 |
張天行 | 10級 |
何書榮 | 10級 |
黃哲睿 | 10級 |
周軒宇 | 10級 |
林圣燁 | 10級 |
黃稀泰 | 10級 |
林宸希 | 10級 |
陳宇航 | 10級 |
詹超然 | 10級 |
吳宸晞 | 10級 |
鄭哲尹 | 10級 |
-
姓名 | 等級
|
陳然奇 | 7級 |
陳思翰 | 7級 |
陳三川 | 7級 |
姚梓顥 | 8級 |
鄭竣祎 | 8級 |
林博川 | 8級 |
杜琬瑤 | 8級 |
王沐熙 | 8級 |
趙子涵 | 8級 |
李潔伊 | 8級 |
李一睿 | 8級 |
蘇泓浩 | 8級 |
林爍穎 | 8級 |
楚子旭 | 8級 |
周峻逸 | 8級 |
趙晞瑤 | 8級 |
陳修倫 | 8級 |
杜宸浠 | 8級 |
陳栩圳 | 8級 |
王梓樂 | 8級 |
劉澤彬 | 8級 |
陳希 | 8級 |
林彥穎 | 8級 |
陳艾琳 | 8級 |
姚寧萌 | 8級 |
陳樂希 | 9級 |
廖若涵 | 9級 |
陳堉鑫 | 9級 |
鄭又椽 | 9級 |
黃滿寧 | 9級 |
岑俊耀 | 9級 |
林彥博 | 9級 |
-
姓名 | 等級
|
陳楷熙 | 7級 |
黃玥嘉 | 7級 |
林子潤 | 8級 |
黃嘉烽 | 8級 |
杜宣影 | 8級 |
林潤澤 | 8級 |
徐子華 | 8級 |
佘霖樾 | 8級 |
鄭梓昊 | 8級 |
紀遠帆 | 8級 |
蔡豐圻 | 8級 |
黃思睿 | 8級 |
陳博翰 | 8級 |
何泓逸 | 8級 |
蔡嘉臣 | 8級 |
林子期 | 8級 |
謝子賢 | 8級 |
陳駿鳴 | 8級 |
周彥貝 | 8級 |
冷若馨 | 8級 |
鄭喬勻 | 8級 |
劉啟霖 | 8級 |
劉偲瀚 | 8級 |
蔡季廷 | 8級 |
許一涵 | 9級 |
朱宇宸 | 9級 |
鄭堉涵 | 9級 |
沈睿銘 | 9級 |
陳樂祺 | 9級 |
方樂 | 9級 |
梁億琛 | 9級 |
-
姓名 | 等級
|
郭嘉 | 7級 |
林辰彥 | 7級 |
李澄鍇 | 8級 |
李瀚銳 | 8級 |
于辛弈 | 8級 |
杜嘉源 | 8級 |
姚繹韓 | 8級 |
戴銘爍 | 8級 |
魏榮勝 | 8級 |
程林暉 | 8級 |
鄭博軒 | 8級 |
林怡正 | 8級 |
鄭澤林 | 8級 |
成冠霖 | 8級 |
陳睿新 | 8級 |
王藝澄 | 8級 |
于辛曄 | 8級 |
張剡 | 8級 |
李冠灝 | 8級 |
唐禹淞 | 8級 |
紀桓溢 | 8級 |
林楷博 | 8級 |
呂東平 | 8級 |
王顥然 | 8級 |
胡航暢 | 8級 |
謝悅曦 | 9級 |
莊子墨 | 9級 |
李依寧 | 9級 |
楊寅軒 | 9級 |
陳洛祺 | 9級 |
李至旸 | 9級 |
紀奕帆 | 9級 |
王鉉博 | 9級 |
-
姓名 | 等級
|
王浚迪 | 6級 |
鄭景潼 | 6級 |
楊洛鑫 | 6級 |
吳笑凡 | 7級 |
鄭楷曦 | 7級 |
田蘇榕 | 7級 |
宋衍欣 | 7級 |
沈思宇 | 7級 |
陳奕諾 | 7級 |
魏睿希 | 7級 |
陳嘉宏 | 7級 |
黃承然 | 7級 |
鄭懿軒 | 7級 |
林晨煜 | 7級 |
劉沐衡 | 7級 |
武佳誠 | 7級 |
黃哲航 | 7級 |
許俊馳 | 7級 |
肖軒宇 | 7級 |
黃睿昕 | 7級 |
張莀鑠 | 7級 |
歐禮燁 | 7級 |
黃潤齊 | 7級 |
馬坤演 | 7級 |
郭奕睿 | 7級 |
羅靖銘 | 7級 |
施允灝 | 7級 |
鄭禮昕 | 7級 |
陳詩寧 | 7級 |
阮苗霖 | 7級 |
陳可若 | 7級 |
林宸熙 | 8級 |
馬一軒 | 8級 |
李子霖 | 8級 |
鄭榆沂 | 8級 |
李穎慧 | 8級 |
蔡舒怡 | 8級 |
李柏衡 | 8級 |
彭奕涵 | 8級 |
林子越 | 8級 |
李冕珊 | 8級 |
-
姓名 | 等級
|
林延澤 | 6級 |
江睿博 | 6級 |
張桓祎 | 6級 |
黃泓皓 | 7級 |
林宇煊 | 7級 |
戴之辰 | 7級 |
蔡典宏 | 7級 |
林志揚 | 7級 |
劉炎赫 | 7級 |
陳宸欣 | 7級 |
鄭子衍 | 7級 |
金奕帆 | 7級 |
黃晉光 | 7級 |
王若熙 | 7級 |
李牧鍇 | 7級 |
陳梓妍 | 7級 |
余昕博 | 7級 |
陳霖希 | 7級 |
裴向晨 | 7級 |
王潤希 | 7級 |
游欣姈 | 7級 |
林湃然 | 7級 |
江澤煜 | 7級 |
陳晙燁 | 7級 |
陳語晗 | 7級 |
武凡呈 | 7級 |
柯林遠 | 7級 |
陳胤孜 | 7級 |
陳楷函 | 7級 |
徐略皓 | 7級 |
顏梓瑤 | 7級 |
陳奕釩 | 8級 |
林洋 | 8級 |
尹瑞希 | 8級 |
林恩霆 | 8級 |
吳啟航 | 8級 |
紀澍 | 8級 |
陳思睿 | 8級 |
潘文 | 8級 |
蘇育恩 | 8級 |
林霈涵 | 8級 |
柯昕怡 | 8級 |
-
姓名 | 等級
|
陳秋雕 | 5級 |
黃明軒 | 5級 |
楊梓航 | 5級 |
蔡育建 | 5級 |
應昀峰 | 6級 |
林銘涵 | 6級 |
張耕華 | 6級 |
馬東駿 | 6級 |
陳天宇 | 6級 |
柯保亨 | 6級 |
吳瀚文 | 6級 |
李榮軒 | 6級 |
周潤東 | 6級 |
李梓豪 | 6級 |
盧泓蓓 | 6級 |
游瑞琳 | 6級 |
陳宇霖 | 6級 |
蔡泓宇 | 6級 |
陳杰熙 | 6級 |
林彥熹 | 6級 |
陳清悠 | 6級 |
劉羽珊 | 6級 |
黃昱霖 | 7級 |
陳彥羽 | 7級 |
張子熙 | 7級 |
魏宇涵 | 7級 |
王子沛 | 7級 |
徐若晟 | 7級 |
李墨陽 | 7級 |
林正揚 | 7級 |
-
姓名 | 等級
|
肖弘偉 | 5級 |
陳王越 | 5級 |
鄭琪懷 | 5級 |
黃則睿 | 5級 |
陳奕霖 | 6級 |
陳元禛 | 6級 |
李沐希 | 6級 |
馬梓皓 | 6級 |
雷垠燁 | 6級 |
元梓珩 | 6級 |
陳凌宇 | 6級 |
辛鉉陽 | 6級 |
蔡柱宇 | 6級 |
尤揚樂 | 6級 |
李凱逸 | 6級 |
楊柏尊 | 6級 |
陳新翎 | 6級 |
李環羽 | 6級 |
佘丁雨 | 6級 |
李睿 | 6級 |
陳諾 | 6級 |
張軒杰 | 6級 |
杜昊翰 | 6級 |
林鑠 | 7級 |
古恩睿 | 7級 |
趙佑熙 | 7級 |
吳翊昕 | 7級 |
魏婧妍 | 7級 |
靳毅楷 | 7級 |
辛思路 | 7級 |
鄭昱航 | 7級 |
陳沐熙 | 7級 |
-
姓名 | 等級
|
王爾謙 | 4級 |
胡惟軒 | 4級 |
吳品馳 | 4級 |
林泓堉 | 4級 |
陳漫鑠 | 4級 |
劉意 | 5級 |
林展鋒 | 5級 |
李歆然 | 5級 |
藍逸林 | 5級 |
黃奕博 | 5級 |
吳昊栩 | 5級 |
許詩菡 | 5級 |
陳詩茵 | 5級 |
邱子萱 | 5級 |
陳恩捷 | 5級 |
孫商禹 | 5級 |
馬杰浩 | 5級 |
陳爵豪 | 5級 |
林斯彥 | 5級 |
肖信承 | 5級 |
馬煜锎 | 5級 |
劉雅琳 | 5級 |
倪睦然 | 5級 |
陳淳陽 | 5級 |
吳一凡 | 5級 |
劉駿陞 | 5級 |
林逸舟 | 5級 |
莊汝桐 | 5級 |
余忻桐 | 5級 |
詹超越 | 5級 |
馬銘楷 | 6級 |
孫琰 | 6級 |
張晨煜 | 6級 |
許澤欣 | 6級 |
郭澤瀚 | 6級 |
鄭昕榮 | 6級 |
羅晞庭 | 6級 |
呂炫楷 | 6級 |
呂琮炫 | 6級 |
鄭燦森 | 6級 |
李昕逸 | 6級 |
廖釗濱 | 6級 |
-
姓名 | 等級
|
張源遠 | 3級 |
黃森佳 | 3級 |
林澍銓 | 3級 |
李培鑫 | 3級 |
黃梓鴻 | 3級 |
李雨林 | 3級 |
鄭思霆 | 3級 |
李梓辰 | 4級 |
余泓鑠 | 4級 |
李璟 | 4級 |
劉廷晧 | 4級 |
李栩 | 4級 |
陳譯新 | 4級 |
洪睿鍇 | 4級 |
紀培欽 | 4級 |
林遂恩 | 4級 |
鄭嘉彤 | 4級 |
王炫筌 | 4級 |
陳楷明 | 4級 |
林逸軒 | 4級 |
秦安 | 4級 |
楊梓琦 | 4級 |
徐思遠 | 4級 |
周妍帆 | 4級 |
陳昊哲 | 4級 |
孫志宇 | 4級 |
陳可揚 | 4級 |
翁梓耿 | 4級 |
廖梓騰 | 4級 |
陳佳熙 | 4級 |
柳英超 | 4級 |
暢梓珩 | 4級 |
陳安哲 | 4級 |
肖浩楠 | 4級 |
許致遠 | 4級 |
吳躍愷 | 4級 |
李奕舟 | 4級 |
林承逸 | 5級 |
陳欣宜 | 5級 |
曾鍶潼 | 5級 |
馮子榮 | 5級 |
鄭皓耀 | 5級 |
王皓帆 | 5級 |
杜恒宇 | 5級 |
林欣澍 | 5級 |
黃奕航 | 5級 |
林韜 | 5級 |
胡博萱 | 5級 |
賴悅韻 | 5級 |
-
姓名 | 等級
|
佘景燁 | 2級 |
紀梓深 | 2級 |
黃子睿 | 2級 |
曾泰然 | 3級 |
郭彥希 | 3級 |
賴博勛 | 3級 |
謝禧坤 | 3級 |
洪增銳 | 3級 |
顧榮 | 3級 |
李邦彰 | 3級 |
李昊睿 | 3級 |
廖錦濱 | 3級 |
劉成浠 | 3級 |
吳宏駿 | 3級 |
萬晗玥 | 3級 |
林坤明 | 3級 |
陳宇杰 | 3級 |
林晞 | 4級 |
林怡潼 | 4級 |
陳亨毅 | 4級 |
馬鍇泓 | 4級 |
吳衍東 | 4級 |
陳堉 | 4級 |
-
姓名 | 等級
|
吳梓豪 | 1段 |
洪菲陽 | 1段 |
黃廣鑫 | 1段 |
陳泓毅 | 1段 |
張培軒 | 1段 |
王一然 | 1段 |
蔡博帆 | 1段 |
丁煒杰 | 1段 |
蔡宇陽 | 1段 |
馬東杰 | 1段 |
張芮鋮 | 1級 |
紀煜帆 | 1級 |
黃子琪(未入段女子第一名) | 1段 |
亢旻宇 | 2級 |
黃天逸 | 2級 |
姚雨函 | 3級 |
周維凱 | 3級 |
蔡銳炫 | 3級 |
鄭梓翀 | 3級 |
陳錦妍 | 3級 |
林毅夫 | 4級 |
吳楷躍 | 4級 |
劉璇熹 | 4級 |
劉家穎 | 4級 |
吳佳鑫 | 4級 |
李承翰 | 4級 |
李東昊 | 4級 |
徐于甯 | 4級 |
謝恩樂 | 4級 |
謝騏聰 | 4級 |
鐘嘉浩 | 4級 |
鄭洺剴 | 4級 |
江沛學 | 4級 |
李喆 | 4級 |
-
姓名 | 等級
|
黃嘉億 | 1段 |
王蔚烜 | 1段 |
魏盧梓聰 | 1段 |
林熙蕓 | 1段 |
鄭植軒 | 1段 |
郭宇涵 | 1段 |
鄭金承 | 1段 |
陳炫宏 | 1段 |
謝熙騰 | 1段 |
紀哲祺 | 1段 |
歐昭睿(未入段女子第一名) | 1段 |
黃鈞宇 | 1級 |
吳灝 | 2級 |
張以贊 | 2級 |
劉梓彬 | 2級 |
袁學毅 | 3級 |
鄭斯宇 | 3級 |
李烜晞 | 3級 |
郭明浩 | 3級 |
蔡彧 | 3級 |
徐本燁 | 4級 |
陳嵩穎 | 4級 |
史育嘉 | 4級 |
譚博文 | 4級 |
吳澄楷 | 4級 |
張梓楷 | 4級 |
陳梓旭 | 4級 |
謝海辰 | 4級 |
李哲杭 | 4級 |
馬杭壘 | 4級 |
魏沛晞 | 4級 |
康冰靈 | 4級 |
謝珂昕 | 4級 |
林鍇 | 4級 |
-
姓名 | 等級
|
陳鐸偉 | 1段 |
紀鈞耀 | 1段 |
鐘嘉碩 | 1段 |
藍子棱 | 1段 |
林焯楠 | 1段 |
陳逸陽 | 1段 |
陳泉球 | 1段 |
鄭寶瑄 | 1段 |
王櫟 | 1段 |
李憲礎 | 1段 |
吳悅(未入段女子第一名) | 1段 |
陳海翔 | 1級 |
鄭千蕙 | 1級 |
馬昕煒 | 2級 |
李奇陽 | 2級 |
鄭嘉鴻 | 2級 |
張靜熙 | 3級 |
陸亦冉 | 3級 |
林泓堉 | 3級 |
方銘漫 | 3級 |
劉芮彤 | 3級 |
謝沅宇 | 3級 |
林奮發 | 4級 |
鄭恩煌 | 4級 |
孫婧雯 | 4級 |
江皓凱 | 4級 |
杜晟燁 | 4級 |
王卓涵 | 4級 |
姚嘉宏 | 4級 |
蔡來恩 | 4級 |
袁銳洋 | 4級 |
黃若栩 | 4級 |
吳沐銳 | 4級 |
莊培鋆 | 4級 |
陳蓁蓁 | 4級 |
陳昱全 | 4級 |
-
姓名 | 等級
|
陳銘軒 | 2段 |
陳梓豪 | 2段 |
李冰涵 | 2段 |
劉榮浩 | 2段 |
方小瑞 | 2段 |
鄭樂檳 | 2段 |
范展楠 | 2段 |
陳智賢 | 2段 |
肖燁蕓 | 2段 |
蔡潤霖 | 2段 |
吳柏軒 | 2段 |
紀奕 | 2段 |
王逸淼(未入段女子第一名) | 2段 |
-
姓名 | 等級
|
林子航 | 4段 |
陳韋帆 | 3段 |
楊俊淇 | 3段 |
賴樾 | 3段 |
周子桁 | 3段 |
謝鎧帆 | 3段 |
蔡璟羽 | 3段 |
林子捷 | 3段 |
鄭澤培 | 3段 |
李鈺丹 | 3段 |
張弛 | 3段 |
秦煜軒 | 3段 |
江妍湉(未入段女子第一名) | 3段 |
-
姓名 | 等級
|
柳植沛 | 4段 |
林平川 | 4段 |
陳潤鎧 | 4段 |
郭圣權 | 4段 |
羅巧如 | 4段 |
劉培錚 | 4段 |
肖煜坤 | 4段 |
王奕翔 | 4段 |
林愷楠 | 4段 |
肖潤宇 | 4段 |
吳軒霖 | 4段 |
鄒一滔 | 4段 |
柯梓桐 | 4段 |
林渝靜(未入段女子第一名) | 4段 |
-
姓名 | 等級
|
王懌宸 | 5段 |
黃庠 | 5段 |
黃森榮 | 5段 |
林俊鑫 | 5段 |
陳昕亮 | 5段 |
蔡昕彤(未入段女子第一名) | 5段 |
報名咨詢

成績查詢

工作時間
9:00~18:00
亚洲精品ty久久久久久久久久,看黄片软件,欧美电影在线观看,男人添女人囗交做爰视频