圍棋個人成績表 | “2021年金平區小學生(幼兒)棋類運動會”
2021-11-07
-
男子幼兒組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
14 | 汕頭市金平區廣廈第二幼兒園 | 李銘濤 | 14 | 64 | 56 | 1 |
28 | 汕頭市金平區培基幼兒園 | 余明岳 | 12 | 66 | 50 | 2 |
31 | 汕頭市金平區中山幼兒園 | 王子沛 | 12 | 56 | 46 | 3 |
38 | 汕頭市桃園幼兒園 | 李一睿 | 10 | 68 | 50 | 4 |
7 | 汕頭市金平區培基幼兒園 | 駱靖軒 | 10 | 66 | 42 | 5 |
15 | 汕頭市金平區中山幼兒園 | 袁一誠 | 10 | 60 | 46 | 6 |
13 | 汕頭市金平區南希雙語幼兒園 | 王爾謙 | 10 | 58 | 36 | 7 |
30 | 汕頭市葵花幼兒園 | 成冠霖 | 10 | 56 | 34 | 8 |
以上選手獲獎 |
10 | 汕頭市金平區廣廈第二幼兒園 | 田豐奕 | 10 | 54 | 34 | 9 |
1 | 汕頭市東方紅幼兒園 | 林宇煊 | 8 | 62 | 40 | 10 |
26 | 汕頭市葵花幼兒園 | 林宇謙 | 8 | 60 | 40 | 11 |
32 | 汕頭市金平區石榴幼兒園 | 黃潤齊 | 8 | 60 | 36 | 12 |
29 | 汕頭市金平區石榴幼兒園 | 王哲葳 | 8 | 58 | 32 | 13 |
41 | 汕頭市濱海幼兒園 | 李柏衡 | 8 | 56 | 38 | 14 |
3 | 汕頭市金平區海悅幼兒園 | 蘇育恩 | 8 | 52 | 38 | 15 |
17 | 汕頭市濱海幼兒園 | 馬培輝 | 8 | 52 | 34 | 16 |
8 | 汕頭市公信幼兒園 | 吳崢燁 | 8 | 50 | 30 | 17 |
9 | 汕頭市金平區聯韓實驗幼兒園 | 鄭永燊 | 8 | 50 | 30 | 17 |
25 | 汕頭市金平區啟慧幼兒園 | 彭圣博 | 8 | 48 | 26 | 19 |
42 | 汕頭市公信幼兒園 | 李奕翔 | 8 | 44 | 28 | 20 |
37 | 汕頭市金平區啟慧幼兒園 | 林軒宇 | 8 | 44 | 24 | 21 |
21 | 汕頭市玫瑰園幼兒園 | 陳新潤 | 8 | 38 | 26 | 22 |
34 | 汕頭市金平區鮀江街道大家來幼兒園 | 陳宗鍇 | 6 | 54 | 28 | 23 |
35 | 汕頭市桃園幼兒園 | 陳博翰 | 6 | 50 | 32 | 24 |
19 | 汕頭市金平區聯韓實驗幼兒園 | 陳一睿 | 6 | 48 | 28 | 25 |
27 | 汕頭市東方紅幼兒園 | 張健躍 | 6 | 48 | 18 | 26 |
4 | 汕頭市金平區碧華雙語幼兒園杏花園 | 王皓宸 | 6 | 44 | 24 | 27 |
23 | 汕頭市金平區海悅幼兒園 | 陳年勝 | 6 | 44 | 24 | 27 |
18 | 汕頭市天華美地幼兒園 | 范祖貴 | 6 | 42 | 24 | 29 |
12 | 汕頭市金平區飛翔南墩幼兒園 | 歐陽宇澤 | 6 | 34 | 16 | 30 |
36 | 汕頭市民族路幼兒園 | 張源鑠 | 6 | 32 | 16 | 31 |
11 | 汕頭市長廈幼兒園 | 林璨羽 | 4 | 50 | 16 | 32 |
22 | 汕頭市長廈幼兒園 | 黃梓楠 | 4 | 48 | 24 | 33 |
39 | 汕頭市民族路幼兒園 | 吳若愷 | 4 | 44 | 24 | 34 |
5 | 汕頭市金平區中心幼兒園 | 林新燁 | 4 | 44 | 20 | 35 |
33 | 汕頭市金平區飛翔南墩幼兒園 | 王梓杰 | 4 | 42 | 16 | 36 |
6 | 汕頭市金平區鮀江街道大家來幼兒園 | 賴子陽 | 4 | 38 | 14 | 37 |
20 | 汕頭市金平區碧華雙語幼兒園杏花園 | 陳梓煜 | 4 | 34 | 14 | 38 |
40 | 汕頭市金平區第二幼兒園 | 魏子博 | 4 | 34 | 8 | 39 |
2 | 汕頭市金平區中心幼兒園 | 肖柘良 | 4 | 28 | 6 | 40 |
24 | 汕頭市金平區第二幼兒園 | 黃崢栩 | 2 | 38 | 8 | 41 |
16 | 汕頭市天華美地幼兒園 | 陳源欣 | 0 | 40 | 0 | 42 |
-
女子幼兒組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
18 | 汕頭市金平區大華街道培苗幼兒園 | 游瑞琳 | 10 | 34 | 30 | 1 |
12 | 汕頭市葵花幼兒園 | 宋衍欣 | 8 | 32 | 26 | 2 |
8 | 汕頭市金平區廣廈第二幼兒園 | 李思寧 | 8 | 30 | 28 | 3 |
20 | 汕頭市金平區啟慧幼兒園 | 王麓鳴 | 8 | 24 | 22 | 4 |
15 | 汕頭市玫瑰園幼兒園 | 姚忻妍 | 6 | 32 | 22 | 5 |
7 | 汕頭市金平區中山幼兒園 | 黃滿寧 | 6 | 30 | 18 | 6 |
1 | 汕頭市濱海幼兒園 | 姚寧萌 | 6 | 28 | 20 | 7 |
13 | 汕頭市金平區中心幼兒園 | 涂曄敏 | 6 | 28 | 20 | 7 |
以上選手獲獎 |
17 | 汕頭市金平區玉蘭幼兒園 | 林霈涵 | 6 | 28 | 12 | 9 |
10 | 汕頭市桃園幼兒園 | 黃樂祺 | 6 | 26 | 18 | 10 |
16 | 汕頭市金平區飛翔南墩幼兒園 | 李彥彤 | 6 | 24 | 14 | 11 |
4 | 汕頭市民族路幼兒園 | 陳瑾曦 | 6 | 22 | 18 | 12 |
21 | 汕頭市金平區聯韓實驗幼兒園 | 劉佳音 | 4 | 32 | 18 | 13 |
5 | 汕頭市長廈幼兒園 | 盧瑾晗 | 4 | 24 | 12 | 14 |
9 | 汕頭市金平區碧華雙語幼兒園杏花園 | 黃家欣 | 4 | 24 | 10 | 15 |
23 | 汕頭市金平區石榴幼兒園 | 陳悅可 | 4 | 22 | 16 | 16 |
6 | 汕頭市公信幼兒園 | 余伊喆 | 4 | 22 | 12 | 17 |
11 | 汕頭市東方紅幼兒園 | 李沐純 | 4 | 22 | 6 | 18 |
22 | 汕頭市金平區培基幼兒園 | 鄭瀟檸 | 4 | 16 | 10 | 19 |
3 | 汕頭市天華美地幼兒園 | 謝寶琴 | 4 | 16 | 6 | 20 |
14 | 汕頭市金平區鮀江街道大家來幼兒園 | 王悅鍶 | 2 | 26 | 8 | 21 |
19 | 汕頭市金平區海悅幼兒園 | 林詩湉 | 2 | 22 | 6 | 22 |
2 | 汕頭市金平區第二幼兒園 | 李潤萌 | 2 | 20 | 8 | 23 |
-
男子一年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
23 | 汕頭市東廈小學 | 吳釗全 | 14 | 66 | 56 | 1 |
12 | 汕頭市外馬路第四小學 | 林立源 | 12 | 68 | 50 | 2 |
32 | 汕頭市桂花小學 | 林雋繹 | 12 | 64 | 48 | 3 |
8 | 汕頭市金平區私立廣廈學校 | 吳憶海 | 10 | 66 | 44 | 4 |
42 | 汕頭市金平區樂業園小學 | 林悅霖 | 10 | 62 | 44 | 5 |
35 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 陳泓毅 | 10 | 60 | 48 | 6 |
13 | 汕頭市東廈小學 | 邢軒維 | 10 | 58 | 42 | 7 |
7 | 汕頭市桂花小學 | 賴樾 | 10 | 58 | 38 | 8 |
以上選手獲獎 |
40 | 汕頭市外馬路第三小學 | 林斯彥 | 10 | 56 | 40 | 9 |
24 | 汕頭市長廈小學 | 鄭好 | 10 | 56 | 32 | 10 |
3 | 汕頭市新鄉小學 | 賴柏熹 | 10 | 52 | 44 | 11 |
9 | 汕頭市外馬路第三小學 | 許樂宇 | 8 | 60 | 34 | 12 |
26 | 汕頭市商平路小學 | 藍逸林 | 8 | 58 | 40 | 13 |
18 | 曾泰然 | 8 | 58 | 36 | 14 |
43 | 汕頭市大窖小學 | 洪增銳 | 8 | 56 | 38 | 15 |
34 | 汕頭市新鄉小學 | 紀煜帆 | 8 | 56 | 34 | 16 |
19 | 汕頭市金平區藍天小學 | 陳思翰 | 8 | 54 | 34 | 17 |
20 | 汕頭市金平區樂業園小學 | 蔡俊熙 | 8 | 52 | 34 | 18 |
31 | 汕頭市東方小學 | 鄭思霆 | 8 | 52 | 30 | 19 |
41 | 汕頭市金平區私立廣廈學校 | 柳英超 | 8 | 52 | 30 | 19 |
5 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 顧榮 | 8 | 48 | 30 | 21 |
6 | 汕頭市匯翠小學 | 連培立 | 8 | 46 | 26 | 22 |
39 | 汕頭市金平區藍天小學 | 林卓凡 | 8 | 44 | 24 | 23 |
21 | 汕頭市匯翠小學 | 許潤充 | 6 | 58 | 26 | 24 |
45 | 汕頭市水仙小學 | 陳禹翰 | 6 | 48 | 32 | 25 |
10 | 汕頭市長廈小學 | 馬煜 | 6 | 48 | 28 | 26 |
28 | 汕頭市外馬路第四小學 | 鄭煒霖 | 6 | 48 | 26 | 27 |
30 | 汕頭市杜鵑小學 | 劉騏希 | 6 | 48 | 24 | 28 |
14 | 汕頭市水仙小學 | 林志鎧 | 6 | 48 | 20 | 29 |
38 | 汕頭市杜鵑小學 | 林新航 | 6 | 46 | 26 | 30 |
11 | 汕頭市民族路小學 | 陳博希 | 6 | 46 | 16 | 31 |
22 | 汕頭市大華路第一小學 | 張熙然 | 6 | 44 | 24 | 32 |
17 | 汕頭市金龍小學 | 黃沐航 | 6 | 44 | 18 | 33 |
47 | 汕頭市外馬路第二小學 | 陳俊宇 | 6 | 42 | 30 | 34 |
37 | 汕頭市外馬路第二小學 | 徐乾皓 | 6 | 38 | 20 | 35 |
27 | 汕頭市珠廈學校 | 葉展維 | 6 | 36 | 18 | 36 |
15 | 汕頭市大華路第二小學 | 鄭梓睿 | 6 | 30 | 14 | 37 |
4 | 汕頭市長安小學 | 李銘凡 | 4 | 48 | 18 | 38 |
25 | 汕頭市東方小學 | 張林鴻 | 4 | 46 | 22 | 39 |
44 | 汕頭市金龍小學 | 楊翔舟 | 4 | 44 | 18 | 40 |
29 | 汕頭市大華路第二小學 | 夏英杰 | 4 | 36 | 6 | 41 |
33 | 汕頭市杏花第二小學 | 梁濠企 | 4 | 34 | 14 | 42 |
46 | 汕頭市大窖小學 | 李汀杰 | 4 | 32 | 16 | 43 |
48 | 汕頭市杏花第二小學 | 吳建歐 | 4 | 30 | 10 | 44 |
1 | 汕頭市長安小學 | 楊納斯 | 4 | 30 | 8 | 45 |
16 | 汕頭市民族路小學 | 陳澤彥 | 2 | 44 | 14 | 46 |
2 | 汕頭市珠廈學校 | 黃思源 | 2 | 42 | 14 | 47 |
36 | 汕頭市大華路第一小學 | 劉澤彬 | 2 | 40 | 8 | 48 |
-
女子一年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
19 | 汕頭市東廈小學 | 李奕萌 | 10 | 30 | 30 | 1 |
11 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 陸亦冉 | 8 | 36 | 28 | 2 |
17 | 汕頭市東方小學 | 周妍帆 | 8 | 32 | 24 | 3 |
14 | 汕頭市五福路小學 | 陳漫鑠 | 8 | 28 | 22 | 4 |
4 | 汕頭市外馬路第二小學 | 謝諾嚴 | 8 | 26 | 26 | 5 |
5 | 汕頭市珠廈學校 | 鄺筱然 | 6 | 30 | 20 | 6 |
21 | 汕頭市嘉頓學校 | 陳可若 | 6 | 30 | 18 | 7 |
25 | 汕頭市桂花小學 | 黃靜淳 | 6 | 28 | 24 | 8 |
以上選手獲獎 |
8 | 汕頭市杜鵑小學 | 成思融 | 6 | 28 | 20 | 9 |
6 | 汕頭市大窖小學 | 李蔚斯 | 6 | 28 | 18 | 10 |
2 | 汕頭市長安小學 | 湯瑾渲 | 6 | 26 | 20 | 11 |
18 | 汕頭市金龍小學 | 郭姿淇 | 6 | 24 | 18 | 12 |
13 | 汕頭市大華路第一小學 | 林鑠 | 6 | 18 | 12 | 13 |
12 | 汕頭市金平區樂業園小學 | 林藝萱 | 4 | 24 | 12 | 14 |
24 | 汕頭市明珠路小學 | 魏婧妍 | 4 | 24 | 12 | 14 |
22 | 汕頭市外馬路第三小學 | 劉佳蓓 | 4 | 22 | 14 | 16 |
1 | 汕頭市匯翠小學 | 吳昕洋 | 4 | 22 | 12 | 17 |
16 | 汕頭市長廈小學 | 莊梓迅 | 4 | 22 | 12 | 17 |
9 | 汕頭市新鄉小學 | 陳梓妍 | 4 | 20 | 12 | 19 |
23 | 汕頭市民族路小學 | 黃詩曼 | 4 | 18 | 10 | 20 |
7 | 汕頭市水仙小學 | 鐘欣祺 | 4 | 18 | 6 | 21 |
15 | 汕頭市杏花第二小學 | 魯藝涵 | 2 | 26 | 8 | 22 |
20 | 汕頭市金平區私立廣廈學校 | 黃瑾培 | 2 | 24 | 2 | 23 |
10 | 汕頭市芙蓉小學 | 李伊 | 2 | 22 | 6 | 24 |
26 | 汕頭市外馬路第四小學 | 陳玫熹 | 2 | 22 | 4 | 25 |
3 | 汕頭市大華路第二小學 | 陳夢欣 | 0 | 22 | 0 | 26 |
-
男子二年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
1 | 汕頭市長廈小學 | 張森榮 | 14 | 70 | 56 | 1 |
35 | 汕頭市金龍小學 | 陳梓鍇 | 12 | 66 | 52 | 2 |
19 | 汕頭市珠廈學校 | 郁登軒 | 12 | 64 | 50 | 3 |
28 | 汕頭市東廈小學 | 張瀟元 | 10 | 72 | 46 | 4 |
8 | 汕頭市匯翠小學 | 陳柏燁 | 10 | 64 | 44 | 5 |
45 | 汕頭市東方小學 | 蔡潤橦 | 10 | 60 | 46 | 6 |
16 | 汕頭市金砂小學 | 陳潤東 | 10 | 60 | 44 | 7 |
38 | 汕頭市長廈小學 | 胡勛然 | 10 | 60 | 40 | 8 |
以上選手獲獎 |
47 | 汕頭市東廈小學 | 秦煜軒 | 10 | 58 | 42 | 9 |
27 | 汕頭市杜鵑小學 | 鄭植庭 | 10 | 52 | 36 | 10 |
37 | 汕頭市金平區私立廣廈學校 | 沈楷軼 | 10 | 52 | 34 | 11 |
2 | 汕頭市金龍小學 | 黃梓超 | 10 | 50 | 32 | 12 |
14 | 汕頭市桂花小學 | 沈桐平 | 8 | 62 | 38 | 13 |
18 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 吳昊栩 | 8 | 58 | 34 | 14 |
3 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 姚嘉宏 | 8 | 58 | 30 | 15 |
29 | 汕頭市大窖小學 | 徐思遠 | 8 | 56 | 40 | 16 |
51 | 汕頭市外馬路第三小學 | 薛增睿 | 8 | 56 | 40 | 16 |
22 | 汕頭市五福路小學 | 姚昊程 | 8 | 54 | 36 | 18 |
41 | 汕頭市金平區私立廣廈學校 | 金之冕 | 8 | 54 | 34 | 19 |
44 | 汕頭市匯翠小學 | 余吉 | 8 | 54 | 34 | 19 |
4 | 汕頭市水仙小學 | 姚梓顥 | 8 | 52 | 32 | 21 |
50 | 汕頭市珠廈學校 | 許杰希 | 8 | 52 | 30 | 22 |
32 | 汕頭市桂花小學 | 吳浩銘 | 8 | 50 | 32 | 23 |
17 | 汕頭市外馬路第四小學 | 王鍇洋 | 8 | 50 | 30 | 24 |
25 | 汕頭市金平區藍天小學 | 麥燁然 | 8 | 50 | 30 | 24 |
13 | 汕頭市新鄉小學 | 向穎晨 | 8 | 44 | 28 | 26 |
36 | 汕頭市外馬路第四小學 | 張莀鑠 | 6 | 52 | 24 | 27 |
34 | 汕頭市金平區藍天小學 | 賴卓恩 | 6 | 50 | 28 | 28 |
42 | 汕頭市外馬路第三小學 | 劉凱風 | 6 | 50 | 28 | 28 |
15 | 汕頭市外馬路第二小學 | 艾奕恒 | 6 | 50 | 24 | 30 |
20 | 汕頭市大窖小學 | 黃晉光 | 6 | 50 | 24 | 30 |
5 | 汕頭市新鄉小學 | 陳思睿 | 6 | 48 | 26 | 32 |
40 | 汕頭市外馬路第二小學 | 林修逸 | 6 | 48 | 24 | 33 |
49 | 汕頭市杜鵑小學 | 林軒 | 6 | 48 | 24 | 33 |
9 | 汕頭市大華路第二小學 | 林炫宇 | 6 | 46 | 32 | 35 |
7 | 汕頭市長安小學 | 林睿宇 | 6 | 42 | 20 | 36 |
31 | 汕頭市水仙小學 | 康書洋 | 6 | 40 | 22 | 37 |
23 | 汕頭市東方小學 | 任炯昊 | 6 | 38 | 20 | 38 |
12 | 汕頭市大華路第二小學 | 林晨煜 | 6 | 38 | 18 | 39 |
48 | 汕頭市五福路小學 | 郭澤瀚 | 6 | 38 | 18 | 39 |
11 | 汕頭市大華路第一小學 | 姚繹韓 | 4 | 44 | 20 | 41 |
26 | 汕頭市長安小學 | 鄧澤偉 | 4 | 42 | 18 | 42 |
30 | 汕頭市金平區陽光學校 | 吳柏卿 | 4 | 42 | 14 | 43 |
39 | 汕頭市杏花第二小學 | 彭彥璽 | 4 | 36 | 16 | 44 |
6 | 汕頭市大華路第一小學 | 林湃然 | 4 | 36 | 10 | 45 |
43 | 汕頭市杏花第二小學 | 饒凱燁 | 4 | 34 | 14 | 46 |
21 | 汕頭市金平區陽光學校 | 劉鎵豪 | 4 | 34 | 12 | 47 |
46 | 汕頭市金平區樂業園小學 | 高澤宇 | 4 | 34 | 8 | 48 |
33 | 汕頭市金平區樂業園小學 | 劉悅熙 | 4 | 32 | 10 | 49 |
24 | 汕頭市民族路小學 | 鄭佳桐 | 2 | 30 | 8 | 50 |
10 | 汕頭市民族路小學 | 許喬 | 2 | 30 | 4 | 51 |
-
女子二年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
14 | 汕頭市東廈小學 | 莊苗 | 10 | 36 | 30 | 1 |
17 | 汕頭市外馬路第四小學 | 鄭嘉彤 | 8 | 32 | 24 | 2 |
2 | 汕頭市桂花小學 | 黃小魯 | 8 | 28 | 28 | 3 |
22 | 汕頭市金平區藍天小學 | 陳姿凝 | 8 | 26 | 26 | 4 |
8 | 汕頭市長廈小學 | 邢喆桐 | 8 | 26 | 24 | 5 |
13 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 孫琰 | 6 | 34 | 16 | 6 |
12 | 汕頭市外馬路第三小學 | 吳培琳 | 6 | 30 | 16 | 7 |
16 | 汕頭市水仙小學 | 陳語恬 | 6 | 28 | 18 | 8 |
以上選手獲獎 |
19 | 汕頭市金砂第二小學 | 陳詩涵 | 6 | 26 | 20 | 9 |
11 | 汕頭市杜鵑小學 | 梅婉慧 | 6 | 24 | 18 | 10 |
15 | 汕頭市新鄉小學 | 陳妙萱 | 6 | 20 | 12 | 11 |
23 | 汕頭市杏花第二小學 | 李甜 | 6 | 14 | 12 | 12 |
25 | 汕頭市長安小學 | 王梓芹 | 4 | 26 | 18 | 13 |
1 | 汕頭市大華路第二小學 | 劉羽珊 | 4 | 26 | 14 | 14 |
6 | 汕頭市大華路第一小學 | 王若熙 | 4 | 26 | 12 | 15 |
18 | 汕頭市外馬路第二小學 | 王思泓 | 4 | 26 | 10 | 16 |
7 | 汕頭市民族路小學 | 湯雁希 | 4 | 24 | 14 | 17 |
24 | 汕頭市東方小學 | 吳佳洋 | 4 | 22 | 16 | 18 |
20 | 汕頭市金平區私立廣廈學校 | 方芷苒 | 4 | 18 | 10 | 19 |
5 | 汕頭市芙蓉小學 | 楊美思 | 4 | 16 | 12 | 20 |
21 | 汕頭市匯翠小學 | 陳曼妮 | 2 | 28 | 8 | 21 |
4 | 汕頭市金平區陽光學校 | 肖迎迎 | 2 | 20 | 10 | 22 |
3 | 汕頭市大窖小學 | 胡心喻 | 0 | 10 | 0 | 23 |
9 | 汕頭市金平區樂業園小學 | 王以軒 | 0 | 10 | 0 | 23 |
10 | 汕頭市珠廈學校 | 童詩晴 | 0 | 10 | 0 | 23 |
-
男子三年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
14 | 汕頭市東廈小學 | 姚昕愷 | 14 | 66 | 56 | 1 |
15 | 汕頭市長廈小學 | 許泰儀 | 12 | 64 | 44 | 2 |
47 | 汕頭市金平區私立廣廈學校 | 江佳琮 | 12 | 60 | 50 | 3 |
25 | 汕頭市桂花小學 | 黃凱揚 | 10 | 70 | 50 | 4 |
41 | 汕頭市東方小學 | 蔡璟羽 | 10 | 70 | 44 | 5 |
18 | 汕頭市東廈小學 | 鄒一滔 | 10 | 68 | 46 | 6 |
20 | 汕頭市金龍小學 | 蔡喆朋 | 10 | 62 | 36 | 7 |
38 | 汕頭市長廈小學 | 李彥燊 | 10 | 58 | 44 | 8 |
以上選手獲獎 |
10 | 汕頭市新鄉小學 | 何璟熙 | 10 | 58 | 38 | 9 |
5 | 汕頭市珠廈學校 | 杜偉鋒 | 10 | 56 | 40 | 10 |
33 | 汕頭市外馬路第四小學 | 陳優博 | 10 | 56 | 38 | 11 |
44 | 汕頭市外馬路第二小學 | 王梧陽 | 10 | 50 | 36 | 12 |
1 | 汕頭市桂花小學 | 黃鄒桐 | 8 | 62 | 44 | 13 |
49 | 汕頭市珠廈學校 | 林建銳 | 8 | 58 | 42 | 14 |
43 | 汕頭市新鄉小學 | 方鎧嘉 | 8 | 58 | 36 | 15 |
23 | 汕頭市匯翠小學 | 陳禹霖 | 8 | 56 | 40 | 16 |
6 | 汕頭市外馬路第三小學 | 姚博皓 | 8 | 56 | 32 | 17 |
37 | 汕頭市大華路第一小學 | 黃一睿 | 8 | 54 | 32 | 18 |
17 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 吳笑凡 | 8 | 54 | 26 | 19 |
19 | 汕頭市外馬路第三小學 | 周知 | 8 | 52 | 34 | 20 |
11 | 汕頭市杜鵑小學 | 鄧梓樾 | 8 | 50 | 32 | 21 |
42 | 汕頭市外馬路第四小學 | 劉廷晧 | 8 | 50 | 30 | 22 |
32 | 汕頭市匯翠小學 | 張子鐸 | 8 | 48 | 32 | 23 |
26 | 汕頭市外馬路第二小學 | 李明慷 | 8 | 46 | 28 | 24 |
35 | 汕頭市大窖小學 | 曾釗稀 | 8 | 44 | 26 | 25 |
51 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 史育嘉 | 8 | 42 | 30 | 26 |
31 | 汕頭市嘉頓學校 | 謝恩樂 | 6 | 52 | 30 | 27 |
13 | 汕頭市大華路第二小學 | 蔡宇陽 | 6 | 52 | 26 | 28 |
48 | 汕頭市嘉頓學校 | 陳可揚 | 6 | 52 | 26 | 28 |
3 | 汕頭市大華路第一小學 | 張以贊 | 6 | 48 | 28 | 30 |
39 | 汕頭市金龍小學 | 黃梓杰 | 6 | 48 | 24 | 31 |
46 | 汕頭市大窖小學 | 莊秀樾 | 6 | 48 | 24 | 31 |
27 | 汕頭市芙蓉小學 | 陳瀟墐 | 6 | 46 | 22 | 33 |
34 | 汕頭市杏花第二小學 | 徐略皓 | 6 | 46 | 20 | 34 |
12 | 汕頭金平區藍天小學 | 林志揚 | 6 | 44 | 22 | 35 |
21 | 汕頭市長安小學 | 劉梓軒 | 6 | 40 | 20 | 36 |
28 | 汕頭市民族路小學 | 鄭鍇杭 | 6 | 36 | 22 | 37 |
4 | 汕頭市金平區陽光學校 | 韋文棒 | 6 | 36 | 16 | 38 |
50 | 汕頭市金平區私立廣廈學校 | 佘丁雨 | 6 | 34 | 16 | 39 |
40 | 汕頭市金平區樂業園小學 | 曹煜楊 | 4 | 48 | 18 | 40 |
7 | 汕頭金平區藍天小學 | 鄭思鐸 | 4 | 46 | 22 | 41 |
16 | 汕頭市民族路小學 | 陳思銳 | 4 | 46 | 16 | 42 |
36 | 汕頭市水仙小學 | 林澤川 | 4 | 46 | 14 | 43 |
29 | 汕頭市金平區樂業園小學 | 蔡承帆 | 4 | 42 | 24 | 44 |
8 | 汕頭市大華路第二小學 | 趙佑熙 | 4 | 36 | 16 | 45 |
9 | 汕頭市金平區陽光學校 | 謝盛杰 | 4 | 36 | 12 | 46 |
45 | 汕頭市杏花第二小學 | 張景彥 | 4 | 34 | 8 | 47 |
2 | 汕頭市水仙小學 | 林沛然 | 4 | 32 | 14 | 48 |
22 | 汕頭市杜鵑小學 | 陳康懌 | 4 | 30 | 10 | 49 |
24 | 汕頭市芙蓉小學 | 鄒煬 | 2 | 30 | 4 | 50 |
30 | 汕頭市東方小學 | 陳思圻 | 2 | 26 | 6 | 51 |
-
女子三年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
21 | 汕頭市外馬路第二小學 | 陳暄 | 10 | 32 | 30 | 1 |
1 | 汕頭市金平區藍天小學 | 陳梓煊 | 8 | 32 | 28 | 2 |
16 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 曾珈穎 | 8 | 30 | 26 | 3 |
19 | 汕頭市匯翠小學 | 鄒昕彥 | 8 | 30 | 24 | 4 |
9 | 汕頭市金平區樂業園小學 | 黃梓彤 | 8 | 28 | 22 | 5 |
12 | 汕頭市桂花小學 | 紀榕昕 | 6 | 32 | 20 | 6 |
14 | 汕頭市東廈小學 | 鄔子喬 | 6 | 28 | 20 | 7 |
5 | 汕頭市水仙小學 | 陳雯湞 | 6 | 26 | 20 | 8 |
以上選手獲獎 |
2 | 汕頭市杜鵑小學 | 李雨林 | 6 | 24 | 18 | 9 |
23 | 汕頭市金龍小學 | 徐于甯 | 6 | 24 | 18 | 9 |
11 | 汕頭市外馬路第三小學 | 徐婉愉 | 6 | 24 | 14 | 11 |
18 | 汕頭市新鄉小學 | 溫昕月 | 6 | 22 | 16 | 12 |
15 | 汕頭市長廈小學 | 巫易楠 | 4 | 32 | 14 | 13 |
4 | 汕頭市金平區陽光學校 | 張洋 | 4 | 28 | 16 | 14 |
20 | 汕頭市外馬路第四小學 | 陳諾 | 4 | 26 | 12 | 15 |
10 | 汕頭市金平區私立廣廈學校 | 陳林悅 | 4 | 24 | 10 | 16 |
3 | 汕頭市大華路第一小學 | 林芮彤 | 4 | 22 | 12 | 17 |
7 | 汕頭市大窖小學 | 陳欣貝 | 4 | 20 | 14 | 18 |
17 | 汕頭市杏花第二小學 | 劉佳怡 | 4 | 18 | 8 | 19 |
22 | 汕頭市民族路小學 | 鄭夢臻 | 2 | 24 | 6 | 20 |
6 | 汕頭市東方小學 | 陳語喬 | 2 | 22 | 6 | 21 |
13 | 汕頭市珠廈學校 | 耿舒涵 | 2 | 20 | 2 | 22 |
8 | 汕頭市大華路第二小學 | 程藝婷 | 2 | 14 | 4 | 23 |
-
男子四年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
33 | 汕頭市桂花小學 | 陳彥宏 | 14 | 70 | 56 | 1 |
42 | 汕頭市東廈小學 | 盤昊楷 | 12 | 64 | 48 | 2 |
28 | 汕頭市東廈小學 | 洪梓銘 | 12 | 62 | 52 | 3 |
6 | 汕頭市長廈小學 | 廖樂帆 | 10 | 68 | 46 | 4 |
36 | 汕頭市金砂第二小學 | 鐘志升 | 10 | 68 | 40 | 5 |
13 | 汕頭市東方小學 | 陳逸聰 | 10 | 62 | 48 | 6 |
20 | 汕頭市外馬路第三小學 | 梅耿揚 | 10 | 60 | 44 | 7 |
5 | 汕頭市外馬路第三小學 | 黃恒 | 10 | 56 | 36 | 8 |
35 | 汕頭市金龍小學 | 李易陽 | 10 | 56 | 36 | 8 |
以上選手獲獎 |
34 | 汕頭市外馬路第二小學 | 林愷楠 | 10 | 54 | 30 | 10 |
24 | 汕頭市長廈小學 | 黃梓銘 | 8 | 66 | 40 | 11 |
39 | 汕頭市外馬路第四小學 | 陳爍迅 | 8 | 58 | 38 | 12 |
12 | 汕頭市新鄉小學 | 黃駿浩 | 8 | 58 | 36 | 13 |
27 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 柯梓桐 | 8 | 56 | 30 | 14 |
43 | 汕頭市杏花第二小學 | 賴文博 | 8 | 54 | 36 | 15 |
17 | 汕頭市新鄉小學 | 林恩加 | 8 | 54 | 34 | 16 |
37 | 汕頭市匯翠小學 | 詹浩平 | 8 | 52 | 34 | 17 |
