圍棋第六輪對陣表 | “2021年金平區小學生(幼兒)棋類運動會”
2021-11-07
-
男子幼兒組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 38 | 李一睿 | 10 | : | 10 | 李銘濤 | 14 |
2 | 32 | 黃潤齊 | 8 | : | 8 | 余明岳 | 28 |
3 | 26 | 林宇謙 | 8 | : | 8 | 王子沛 | 31 |
4 | 15 | 袁一誠 | 8 | : | 8 | 駱靖軒 | 7 |
5 | 42 | 李奕翔 | 6 | : | 6 | 陳博翰 | 35 |
6 | 41 | 李柏衡 | 6 | : | 6 | 成冠霖 | 30 |
7 | 29 | 王哲葳 | 6 | : | 6 | 馬培輝 | 17 |
8 | 25 | 彭圣博 | 6 | : | 6 | 王爾謙 | 13 |
9 | 8 | 吳崢燁 | 6 | : | 6 | 田豐奕 | 10 |
10 | 9 | 鄭永燊 | 6 | : | 6 | 林宇煊 | 1 |
11 | 39 | 吳若愷 | 4 | : | 6 | 蘇育恩 | 3 |
12 | 37 | 林軒宇 | 4 | : | 4 | 張源鑠 | 36 |
13 | 34 | 陳宗鍇 | 4 | : | 4 | 張健躍 | 27 |
14 | 23 | 陳年勝 | 4 | : | 4 | 黃梓楠 | 22 |
15 | 19 | 陳一睿 | 4 | : | 4 | 陳新潤 | 21 |
16 | 18 | 范祖貴 | 4 | : | 4 | 林新燁 | 5 |
17 | 6 | 賴子陽 | 4 | : | 4 | 王皓宸 | 4 |
18 | 40 | 魏子博 | 2 | : | 2 | 王梓杰 | 33 |
19 | 12 | 歐陽宇澤 | 2 | : | 2 | 黃崢栩 | 24 |
20 | 20 | 陳梓煜 | 2 | : | 2 | 林璨羽 | 11 |
21 | 2 | 肖柘良 | 0 | : | 0 | 陳源欣 | 16 |
-
男子一年級組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 43 | 洪增銳 | 8 | : | 10 | 吳釗全 | 23 |
2 | 42 | 林悅霖 | 8 | : | 8 | 林雋鐸 | 32 |
3 | 35 | 陳泓毅 | 8 | : | 8 | 藍逸林 | 26 |
4 | 13 | 邢軒維 | 8 | : | 8 | 吳憶海 | 8 |
5 | 12 | 林立源 | 8 | : | 8 | 賴樾 | 7 |
6 | 47 | 陳俊宇 | 6 | : | 8 | 賴柏熹 | 3 |
7 | 45 | 陳禹翰 | 6 | : | 6 | 柳英超 | 41 |
8 | 40 | 林斯彥 | 6 | : | 6 | 紀煜帆 | 34 |
9 | 24 | 鄭好 | 6 | : | 6 | 鄭思霆 | 31 |
10 | 22 | 張熙然 | 6 | : | 6 | 蔡俊熙 | 20 |
11 | 19 | 陳思翰 | 6 | : | 6 | 馬煜 | 10 |
12 | 9 | 許樂宇 | 6 | : | 6 | 曾泰然 | 18 |
13 | 39 | 林卓凡 | 4 | : | 4 | 楊翔舟 | 44 |
14 | 30 | 劉騏希 | 4 | : | 4 | 林新航 | 38 |
15 | 37 | 徐乾皓 | 4 | : | 4 | 鄭煒霖 | 28 |
16 | 27 | 葉展維 | 4 | : | 4 | 許潤充 | 21 |
17 | 17 | 黃沐航 | 4 | : | 4 | 張林鴻 | 25 |
18 | 14 | 林志鎧 | 4 | : | 4 | 連培立 | 6 |
19 | 5 | 顧榮 | 4 | : | 4 | 李銘凡 | 4 |
20 | 48 | 吳建歐 | 2 | : | 2 | 梁濠企 | 33 |
21 | 46 | 李汀杰 | 2 | : | 2 | 劉澤彬 | 36 |
22 | 16 | 陳澤彥 | 2 | : | 2 | 陳博希 | 11 |
23 | 15 | 鄭梓睿 | 2 | : | 2 | 黃思源 | 2 |
24 | 29 | 夏英杰 | 0 | : | 2 | 楊納斯 | 1 |
-
男子二年級組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 35 | 陳梓鍇 | 10 | : | 10 | 張森榮 | 1 |
2 | 29 | 徐思遠 | 8 | : | 8 | 秦煜軒 | 47 |
3 | 45 | 蔡潤橦 | 8 | : | 8 | 張瀟元 | 28 |
4 | 19 | 郁登軒 | 8 | : | 8 | 沈桐平 | 14 |
5 | 8 | 陳柏燁 | 8 | : | 8 | 陳潤東 | 16 |
6 | 51 | 薛增睿 | 6 | : | 6 | 余吉 | 44 |
7 | 37 | 沈楷軼 | 6 | : | 6 | 劉凱風 | 42 |
8 | 41 | 金之冕 | 6 | : | 6 | 胡勛然 | 38 |
9 | 36 | 張莀鑠 | 6 | : | 6 | 吳浩銘 | 32 |
10 | 27 | 鄭植庭 | 6 | : | 6 | 姚昊程 | 22 |
11 | 18 | 吳昊栩 | 6 | : | 6 | 艾奕恒 | 15 |
12 | 9 | 林炫宇 | 6 | : | 6 | 王鍇洋 | 17 |
13 | 2 | 黃梓超 | 6 | : | 6 | 姚梓顥 | 4 |
14 | 50 | 許杰希 | 4 | : | 4 | 郭澤瀚 | 48 |
15 | 49 | 林軒 | 4 | : | 4 | 林修逸 | 40 |
16 | 34 | 賴卓恩 | 4 | : | 4 | 彭彥璽 | 39 |
17 | 25 | 麥燁然 | 4 | : | 4 | 康書洋 | 31 |
18 | 20 | 黃晉光 | 4 | : | 4 | 鄧澤偉 | 26 |
19 | 13 | 向穎晨 | 4 | : | 4 | 林睿宇 | 7 |
20 | 12 | 林晨煜 | 4 | : | 4 | 陳思睿 | 5 |
21 | 3 | 姚嘉宏 | 4 | : | 4 | 姚繹韓 | 11 |
22 | 33 | 劉悅熙 | 2 | : | 2 | 高澤宇 | 46 |
23 | 30 | 吳柏卿 | 2 | : | 2 | 饒凱燁 | 43 |
24 | 21 | 劉鎵豪 | 2 | : | 2 | 鄭佳桐 | 24 |
25 | 23 | 任炯昊 | 2 | : | 2 | 林湃然 | 6 |
26 | 10 | 許喬 | 0 | : | 輪空 |
-
男子三年級組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 25 | 黃凱揚 | 10 | : | 10 | 姚昕愷 | 14 |
2 | 49 | 林建銳 | 8 | : | 8 | 蔡璟羽 | 41 |
3 | 47 | 江佳琮 | 8 | : | 8 | 李彥燊 | 38 |
4 | 23 | 陳禹霖 | 8 | : | 8 | 許泰儀 | 15 |
5 | 18 | 鄒一滔 | 8 | : | 8 | 黃鄒桐 | 1 |
6 | 48 | 陳可揚 | 6 | : | 6 | 方鎧嘉 | 43 |
7 | 44 | 王梧陽 | 6 | : | 6 | 黃梓杰 | 39 |
8 | 42 | 劉廷晧 | 6 | : | 6 | 黃一睿 | 37 |
9 | 33 | 陳優博 | 6 | : | 6 | 謝恩樂 | 31 |
10 | 26 | 李明慷 | 6 | : | 6 | 周知 | 19 |
11 | 20 | 蔡喆朋 | 6 | : | 6 | 鄧梓樾 | 11 |
12 | 10 | 何璟熙 | 6 | : | 6 | 姚博皓 | 6 |
13 | 5 | 杜偉鋒 | 6 | : | 6 | 張以贊 | 3 |
14 | 51 | 史育嘉 | 4 | : | 4 | 莊秀樾 | 46 |
15 | 36 | 林澤川 | 4 | : | 4 | 張子鐸 | 32 |
16 | 35 | 曾釗稀 | 4 | : | 4 | 徐略皓 | 34 |
17 | 29 | 蔡承帆 | 4 | : | 4 | 鄭鍇杭 | 28 |
18 | 27 | 陳瀟墐 | 4 | : | 4 | 吳笑凡 | 17 |
19 | 16 | 陳思銳 | 4 | : | 4 | 蔡宇陽 | 13 |
20 | 12 | 林志揚 | 4 | : | 4 | 鄭思鐸 | 7 |
21 | 50 | 佘丁雨 | 2 | : | 4 | 韋文棒 | 4 |
22 | 45 | 張景彥 | 2 | : | 2 | 曹煜楊 | 40 |
23 | 30 | 陳思圻 | 2 | : | 2 | 劉梓軒 | 21 |
24 | 22 | 陳康懌 | 2 | : | 2 | 謝盛杰 | 9 |
25 | 2 | 林沛然 | 2 | : | 2 | 趙佑熙 | 8 |
26 | 24 | 鄒煬 | 0 | : | 輪空 |
-
男子四年級組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 33 | 陳彥宏 | 10 | : | 10 | 洪梓銘 | 28 |
2 | 42 | 盤昊楷 | 8 | : | 8 | 黃梓銘 | 24 |
3 | 13 | 陳逸聰 | 8 | : | 8 | 陳爍迅 | 39 |
4 | 20 | 梅耿揚 | 8 | : | 8 | 廖樂帆 | 6 |
5 | 37 | 詹浩平 | 6 | : | 6 | 黃梓暄 | 45 |
6 | 43 | 賴文博 | 6 | : | 6 | 鐘志升 | 36 |
7 | 35 | 李易陽 | 6 | : | 6 | 柯梓桐 | 27 |
8 | 22 | 陳奕旭 | 6 | : | 6 | 林愷楠 | 34 |
9 | 17 | 林恩加 | 6 | : | 6 | 陳彥宇 | 10 |
10 | 12 | 黃駿浩 | 6 | : | 6 | 張智焜 | 16 |
11 | 2 | 陳梓恒 | 6 | : | 6 | 謝子逸 | 8 |
12 | 41 | 郭宇涵 | 4 | : | 6 | 黃恒 | 5 |
13 | 32 | 柳燦燁 | 4 | : | 4 | 林爍楠 | 38 |
14 | 25 | 林澤楠 | 4 | : | 4 | 鄭燁烽 | 29 |
15 | 19 | 彭皓軒 | 4 | : | 4 | 張嘉軒 | 23 |
16 | 21 | 馬梓皓 | 4 | : | 4 | 李熠軒 | 15 |
17 | 14 | 吳躍愷 | 4 | : | 4 | 李奇陽 | 18 |
18 | 4 | 陳嘉鋒 | 4 | : | 4 | 何佳乾 | 7 |
19 | 44 | 陳煜 | 2 | : | 4 | 林熙 | 3 |
20 | 40 | 文永佳 | 2 | : | 2 | 趙翊翔 | 31 |
21 | 30 | 梁詩鴻 | 2 | : | 2 | 廖少鍇 | 11 |
22 | 9 | 鄭梓煜 | 2 | : | 2 | 黃沛銓 | 26 |
23 | 46 | 寧成杰 | 0 | : | 2 | 黃哲睿 | 1 |
-
男子五、六年級組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 34 | 黃晟 | 10 | : | 10 | 許浩然 | 8 |
2 | 32 | 林澤宇 | 8 | : | 8 | 曹明辰 | 37 |
3 | 23 | 洪奕南 | 8 | : | 8 | 邵子起 | 28 |
4 | 19 | 蔡樂翔 | 8 | : | 8 | 劉家欣 | 11 |
5 | 44 | 蔡銘澤 | 6 | : | 6 | 張笑語 | 39 |
6 | 41 | 陳嘉爍 | 6 | : | 6 | 朱聞嶼 | 35 |
7 | 31 | 趙家齊 | 6 | : | 6 | 方奕浠 | 27 |
8 | 14 | 林俊鑫 | 6 | : | 6 | 陳宥帆 | 22 |
9 | 20 | 吳欽睿 | 6 | : | 6 | 翁培聰 | 12 |
10 | 4 | 馬胤 | 6 | : | 6 | 吳焌鎧 | 10 |
11 | 9 | 許煬 | 6 | : | 6 | 林立弘 | 2 |
12 | 43 | 林駿愷 | 4 | : | 4 | 趙宇波 | 38 |
13 | 36 | 林建帆 | 4 | : | 4 | 卓睿哲 | 30 |
14 | 29 | 藍煜城 | 4 | : | 4 | 李庚澤 | 25 |
15 | 21 | 廖彥銘 | 4 | : | 4 | 黃睿 | 18 |
16 | 17 | 黃子陽 | 4 | : | 4 | 顏希杰 | 13 |
17 | 6 | 郭圣權 | 4 | : | 4 | 許峻愷 | 1 |
18 | 5 | 黃梓謙 | 4 | : | 2 | 林正 | 26 |
19 | 16 | 方輝龍 | 2 | : | 2 | 李皓軒 | 24 |
20 | 40 | 劉炎赫 | 0 | : | 2 | 鄭煥東 | 3 |
21 | 42 | 張煬逸 | 0 | : | 0 | 麥愷軒 | 15 |
22 | 33 | 張鴻達 | 0 | : | 0 | 陳潼偉 | 7 |
報名咨詢

成績查詢

工作時間
9:00~18:00
日本丰满少妇裸体自慰,爱情岛论坛自拍亚洲品质极速福利,真人作爱90分钟免费看视频,欧美性bbbbbxxxxx