圍棋第五輪對陣表 | “2021年金平區小學生(幼兒)棋類運動會”
2021-11-07
-
男子幼兒組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 14 | 李銘濤 | 8 | : | 8 | 余明岳 | 28 |
2 | 1 | 林宇煊 | 6 | : | 8 | 李一睿 | 38 |
3 | 3 | 蘇育恩 | 6 | : | 6 | 駱靖軒 | 7 |
4 | 13 | 王爾謙 | 6 | : | 6 | 袁一誠 | 15 |
5 | 17 | 馬培輝 | 6 | : | 6 | 林宇謙 | 26 |
6 | 41 | 李柏衡 | 6 | : | 6 | 王子沛 | 31 |
7 | 32 | 黃潤齊 | 6 | : | 6 | 陳博翰 | 35 |
8 | 4 | 王皓宸 | 4 | : | 4 | 吳崢燁 | 8 |
9 | 9 | 鄭永燊 | 4 | : | 4 | 范祖貴 | 18 |
10 | 10 | 田豐奕 | 4 | : | 4 | 陳一睿 | 19 |
11 | 21 | 陳新潤 | 4 | : | 4 | 彭圣博 | 25 |
12 | 22 | 黃梓楠 | 4 | : | 4 | 王哲葳 | 29 |
13 | 34 | 陳宗鍇 | 4 | : | 4 | 成冠霖 | 30 |
14 | 39 | 吳若愷 | 4 | : | 4 | 李奕翔 | 42 |
15 | 11 | 林璨羽 | 2 | : | 2 | 林新燁 | 5 |
16 | 6 | 賴子陽 | 2 | : | 2 | 陳梓煜 | 20 |
17 | 12 | 歐陽宇澤 | 2 | : | 2 | 陳年勝 | 23 |
18 | 27 | 張健躍 | 2 | : | 2 | 黃崢栩 | 24 |
19 | 33 | 王梓杰 | 2 | : | 2 | 林軒宇 | 37 |
20 | 16 | 陳源欣 | 0 | : | 2 | 張源鑠 | 36 |
21 | 2 | 肖柘良 | 0 | : | 0 | 魏子博 | 40 |
-
女子幼兒組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 8 | 李思寧 | 8 | : | 8 | 游瑞琳 | 18 |
2 | 7 | 黃滿寧 | 6 | : | 6 | 宋衍欣 | 12 |
3 | 20 | 王麓鳴 | 6 | : | 6 | 涂曄敏 | 13 |
4 | 1 | 姚寧萌 | 4 | : | 6 | 姚忻妍 | 15 |
5 | 4 | 陳瑾曦 | 4 | : | 4 | 余伊喆 | 6 |
6 | 9 | 黃家欣 | 4 | : | 4 | 李彥彤 | 16 |
7 | 10 | 黃樂祺 | 4 | : | 4 | 劉佳音 | 21 |
8 | 23 | 陳悅可 | 4 | : | 4 | 林霈涵 | 17 |
9 | 2 | 李潤萌 | 2 | : | 2 | 謝寶琴 | 3 |
10 | 5 | 盧瑾晗 | 2 | : | 2 | 王悅鍶 | 14 |
11 | 19 | 林詩湉 | 2 | : | 2 | 李沐純 | 11 |
12 | 22 | 鄭瀟檸 | 2 | : | 輪空 |
-
男子一年級組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 12 | 林立源 | 8 | : | 8 | 吳釗全 | 23 |
2 | 3 | 賴柏熹 | 6 | : | 8 | 陳泓毅 | 35 |
3 | 7 | 賴樾 | 6 | : | 6 | 曾泰然 | 18 |
4 | 8 | 吳憶海 | 6 | : | 6 | 陳思翰 | 19 |
5 | 20 | 蔡俊熙 | 6 | : | 6 | 藍逸林 | 26 |
6 | 32 | 林雋鐸 | 6 | : | 6 | 紀煜帆 | 34 |
7 | 40 | 林斯彥 | 6 | : | 6 | 林悅霖 | 42 |
8 | 4 | 李銘凡 | 4 | : | 6 | 洪增銳 | 43 |
9 | 5 | 顧榮 | 4 | : | 4 | 許樂宇 | 9 |
10 | 6 | 連培立 | 4 | : | 4 | 馬煜 | 10 |
11 | 13 | 邢軒維 | 4 | : | 4 | 許潤充 | 21 |
12 | 22 | 張熙然 | 4 | : | 4 | 張林鴻 | 25 |
13 | 28 | 鄭煒霖 | 4 | : | 4 | 鄭好 | 24 |
14 | 31 | 鄭思霆 | 4 | : | 4 | 徐乾皓 | 37 |
15 | 38 | 林新航 | 4 | : | 4 | 柳英超 | 41 |
16 | 44 | 楊翔舟 | 4 | : | 4 | 陳禹翰 | 45 |
17 | 2 | 黃思源 | 2 | : | 4 | 陳俊宇 | 47 |
18 | 14 | 林志鎧 | 2 | : | 2 | 陳博希 | 11 |
19 | 15 | 鄭梓睿 | 2 | : | 2 | 黃沐航 | 17 |
20 | 16 | 陳澤彥 | 2 | : | 2 | 葉展維 | 27 |
21 | 33 | 梁濠企 | 2 | : | 2 | 劉騏希 | 30 |
22 | 36 | 劉澤彬 | 2 | : | 2 | 林卓凡 | 39 |
23 | 1 | 楊納斯 | 0 | : | 2 | 李汀杰 | 46 |
24 | 29 | 夏英杰 | 0 | : | 0 | 吳建歐 | 48 |
-
女子一年級組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 19 | 李奕萌 | 8 | : | 8 | 陸亦冉 | 11 |
2 | 4 | 謝諾嚴 | 6 | : | 6 | 李蔚斯 | 6 |
3 | 5 | 鄺筱然 | 6 | : | 6 | 陳漫鑠 | 14 |
4 | 17 | 周妍帆 | 6 | : | 6 | 黃靜淳 | 25 |
5 | 2 | 湯瑾渲 | 4 | : | 6 | 郭姿淇 | 18 |
6 | 1 | 吳昕洋 | 4 | : | 4 | 成思融 | 8 |
7 | 12 | 林藝萱 | 4 | : | 4 | 陳可若 | 21 |
8 | 13 | 林鑠 | 4 | : | 4 | 劉佳蓓 | 22 |
9 | 7 | 鐘欣祺 | 2 | : | 4 | 黃詩曼 | 23 |
10 | 9 | 陳梓妍 | 2 | : | 2 | 魯藝涵 | 15 |
11 | 10 | 李伊 | 2 | : | 2 | 莊梓迅 | 16 |
12 | 26 | 陳玫熹 | 2 | : | 2 | 魏婧妍 | 24 |
13 | 20 | 黃瑾培 | 0 | : | 0 | 陳夢欣 | 3 |
-
男子二年級組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 1 | 張森榮 | 8 | : | 8 | 郁登軒 | 19 |
2 | 45 | 蔡潤橦 | 8 | : | 8 | 陳梓鍇 | 35 |
3 | 4 | 姚梓顥 | 6 | : | 6 | 陳柏燁 | 8 |
4 | 14 | 沈桐平 | 6 | : | 6 | 姚昊程 | 22 |
5 | 16 | 陳潤東 | 6 | : | 6 | 鄭植庭 | 27 |
6 | 28 | 張瀟元 | 6 | : | 6 | 胡勛然 | 38 |
7 | 29 | 徐思遠 | 6 | : | 6 | 金之冕 | 41 |
8 | 51 | 薛增睿 | 6 | : | 6 | 秦煜軒 | 47 |
9 | 2 | 黃梓超 | 4 | : | 4 | 姚嘉宏 | 3 |
10 | 5 | 陳思睿 | 4 | : | 4 | 林炫宇 | 9 |
11 | 13 | 向穎晨 | 4 | : | 4 | 艾奕恒 | 15 |
12 | 17 | 王鍇洋 | 4 | : | 4 | 黃晉光 | 20 |
13 | 25 | 麥燁然 | 4 | : | 4 | 吳昊栩 | 18 |
14 | 36 | 張莀鑠 | 4 | : | 4 | 康書洋 | 31 |
15 | 32 | 吳浩銘 | 4 | : | 4 | 賴卓恩 | 34 |
16 | 37 | 沈楷軼 | 4 | : | 4 | 林修逸 | 40 |
17 | 42 | 劉凱風 | 4 | : | 4 | 林軒 | 49 |
18 | 44 | 余吉 | 4 | : | 4 | 許杰希 | 50 |
19 | 7 | 林睿宇 | 2 | : | 2 | 林湃然 | 6 |
20 | 11 | 姚繹韓 | 2 | : | 2 | 劉鎵豪 | 21 |
21 | 12 | 林晨煜 | 2 | : | 2 | 任炯昊 | 23 |
22 | 24 | 鄭佳桐 | 2 | : | 2 | 彭彥璽 | 39 |
23 | 26 | 鄧澤偉 | 2 | : | 2 | 吳柏卿 | 30 |
24 | 43 | 饒凱燁 | 2 | : | 2 | 郭澤瀚 | 48 |
25 | 10 | 許喬 | 0 | : | 0 | 劉悅熙 | 33 |
26 | 46 | 高澤宇 | 0 | : | 輪空 |
-
女子二年級組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 2 | 黃小魯 | 8 | : | 8 | 莊苗 | 14 |
2 | 11 | 梅婉慧 | 6 | : | 6 | 邢喆桐 | 8 |
3 | 17 | 鄭嘉彤 | 6 | : | 6 | 陳詩涵 | 19 |
4 | 1 | 劉羽珊 | 4 | : | 6 | 陳姿凝 | 22 |
5 | 12 | 吳培琳 | 4 | : | 4 | 楊美思 | 5 |
6 | 13 | 孫琰 | 4 | : | 4 | 湯雁希 | 7 |
7 | 20 | 方芷苒 | 4 | : | 4 | 陳妙萱 | 15 |
8 | 16 | 陳語恬 | 4 | : | 4 | 吳佳洋 | 24 |
9 | 25 | 王梓芹 | 4 | : | 4 | 李甜 | 23 |
10 | 6 | 王若熙 | 2 | : | 2 | 肖迎迎 | 4 |
11 | 18 | 王思泓 | 2 | : | 2 | 陳曼妮 | 21 |
12 | 3 | 胡心喻 | 0 | : | 0 | 王以軒 | 9 |
13 | 10 | 童詩晴 | 0 | : | 輪空 |
-
男子三年級組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 14 | 姚昕愷 | 8 | : | 8 | 黃鄒桐 | 1 |
2 | 47 | 江佳琮 | 8 | : | 8 | 黃凱揚 | 25 |
3 | 5 | 杜偉鋒 | 6 | : | 6 | 許泰儀 | 15 |
4 | 6 | 姚博皓 | 6 | : | 6 | 鄒一滔 | 18 |
5 | 19 | 周知 | 6 | : | 6 | 陳禹霖 | 23 |
6 | 31 | 謝恩樂 | 6 | : | 6 | 李彥燊 | 38 |
7 | 41 | 蔡璟羽 | 6 | : | 6 | 王梧陽 | 44 |
8 | 49 | 林建銳 | 6 | : | 6 | 方鎧嘉 | 43 |
9 | 3 | 張以贊 | 4 | : | 4 | 鄭思鐸 | 7 |
10 | 10 | 何璟熙 | 4 | : | 4 | 林志揚 | 12 |
11 | 13 | 蔡宇陽 | 4 | : | 4 | 鄧梓樾 | 11 |
12 | 17 | 吳笑凡 | 4 | : | 4 | 蔡喆朋 | 20 |
13 | 26 | 李明慷 | 4 | : | 4 | 蔡承帆 | 29 |
14 | 32 | 張子鐸 | 4 | : | 4 | 陳優博 | 33 |
15 | 34 | 徐略皓 | 4 | : | 4 | 黃一睿 | 37 |
16 | 46 | 莊秀樾 | 4 | : | 4 | 黃梓杰 | 39 |
17 | 42 | 劉廷晧 | 4 | : | 4 | 史育嘉 | 51 |
18 | 48 | 陳可揚 | 4 | : | 2 | 趙佑熙 | 8 |
19 | 4 | 韋文棒 | 2 | : | 2 | 林沛然 | 2 |
20 | 9 | 謝盛杰 | 2 | : | 2 | 陳思銳 | 16 |
21 | 21 | 劉梓軒 | 2 | : | 2 | 陳瀟墐 | 27 |
22 | 22 | 陳康懌 | 2 | : | 2 | 鄭鍇杭 | 28 |
23 | 35 | 曾釗稀 | 2 | : | 2 | 曹煜楊 | 40 |
24 | 36 | 林澤川 | 2 | : | 2 | 佘丁雨 | 50 |
25 | 24 | 鄒煬 | 0 | : | 0 | 張景彥 | 45 |
26 | 30 | 陳思圻 | 0 | : | 輪空 |
-
女子三年級組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 1 | 陳梓煊 | 8 | : | 8 | 陳暄 | 21 |
2 | 9 | 黃梓彤 | 6 | : | 6 | 李雨林 | 2 |
3 | 14 | 鄔子喬 | 6 | : | 6 | 鄒昕彥 | 19 |
4 | 16 | 曾珈穎 | 6 | : | 4 | 林芮彤 | 3 |
5 | 4 | 張洋 | 4 | : | 4 | 陳雯湞 | 5 |
6 | 7 | 陳欣貝 | 4 | : | 4 | 徐婉愉 | 11 |
7 | 12 | 紀榕昕 | 4 | : | 4 | 巫易楠 | 15 |
8 | 18 | 溫昕月 | 4 | : | 4 | 陳諾 | 20 |
9 | 6 | 陳語喬 | 2 | : | 4 | 徐于甯 | 23 |
10 | 8 | 程藝婷 | 2 | : | 2 | 劉佳怡 | 17 |
11 | 10 | 陳林悅 | 2 | : | 2 | 鄭夢臻 | 22 |
12 | 13 | 耿舒涵 | 0 | : | 輪空 |
-
男子四年級組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 13 | 陳逸聰 | 8 | : | 8 | 洪梓銘 | 28 |
2 | 5 | 黃恒 | 6 | : | 8 | 陳彥宏 | 33 |
3 | 6 | 廖樂帆 | 6 | : | 6 | 黃駿浩 | 12 |
4 | 20 | 梅耿揚 | 6 | : | 6 | 張智焜 | 16 |
5 | 24 | 黃梓銘 | 6 | : | 6 | 李易陽 | 35 |
6 | 36 | 鐘志升 | 6 | : | 6 | 盤昊楷 | 42 |
7 | 39 | 陳爍迅 | 6 | : | 6 | 賴文博 | 43 |
8 | 2 | 陳梓恒 | 4 | : | 4 | 陳嘉鋒 | 4 |
9 | 10 | 陳彥宇 | 4 | : | 4 | 何佳乾 | 7 |
10 | 8 | 謝子逸 | 4 | : | 4 | 吳躍愷 | 14 |
11 | 17 | 林恩加 | 4 | : | 4 | 彭皓軒 | 19 |
12 | 18 | 李奇陽 | 4 | : | 4 | 陳奕旭 | 22 |
13 | 25 | 林澤楠 | 4 | : | 4 | 柯梓桐 | 27 |
14 | 29 | 鄭燁烽 | 4 | : | 4 | 林愷楠 | 34 |
15 | 37 | 詹浩平 | 4 | : | 4 | 郭宇涵 | 41 |
16 | 38 | 林爍楠 | 4 | : | 4 | 黃梓暄 | 45 |
17 | 3 | 林熙 | 2 | : | 2 | 鄭梓煜 | 9 |
18 | 11 | 廖少鍇 | 2 | : | 2 | 李熠軒 | 15 |
19 | 21 | 馬梓皓 | 2 | : | 2 | 黃沛銓 | 26 |
20 | 23 | 張嘉軒 | 2 | : | 2 | 趙翊翔 | 31 |
21 | 40 | 文永佳 | 2 | : | 2 | 柳燦燁 | 32 |
22 | 1 | 黃哲睿 | 0 | : | 2 | 陳煜 | 44 |
23 | 30 | 梁詩鴻 | 0 | : | 0 | 寧成杰 | 46 |
-
女子四年級組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 14 | 林渝靜 | 8 | : | 8 | 賴沁悅 | 3 |
2 | 2 | 張鈺琳 | 6 | : | 6 | 肖涵 | 5 |
3 | 13 | 方藝潼 | 6 | : | 6 | 朱馨蕊 | 20 |
4 | 1 | 李悅寧 | 4 | : | 6 | 肖童尹 | 22 |
5 | 8 | 林楊銘 | 4 | : | 4 | 高沐冰 | 4 |
6 | 9 | 陳鈺涵 | 4 | : | 4 | 歐煬涵 | 11 |
7 | 10 | 劉澤慧 | 4 | : | 4 | 鄭寶瑄 | 17 |
8 | 18 | 魏梓煊 | 4 | : | 4 | 蔡彧 | 21 |
9 | 6 | 周可欣 | 2 | : | 4 | 黃純 | 23 |
10 | 7 | 李語彤 | 2 | : | 2 | 林思妍 | 12 |
11 | 19 | 鄭夢菡 | 2 | : | 2 | 賴書萱 | 15 |
12 | 16 | 陳夏霖 | 0 | : | 輪空 |
-
男子五、六年級組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 8 | 許浩然 | 8 | : | 8 | 邵子起 | 28 |
2 | 10 | 吳焌鎧 | 6 | : | 8 | 黃晟 | 34 |
3 | 11 | 劉家欣 | 6 | : | 6 | 林俊鑫 | 14 |
4 | 12 | 翁培聰 | 6 | : | 6 | 蔡樂翔 | 19 |
5 | 32 | 林澤宇 | 6 | : | 6 | 陳宥帆 | 22 |
6 | 23 | 洪奕南 | 6 | : | 6 | 陳嘉爍 | 41 |
7 | 37 | 曹明辰 | 6 | : | 6 | 蔡銘澤 | 44 |
8 | 1 | 許峻愷 | 4 | : | 4 | 馬胤 | 4 |
9 | 2 | 林立弘 | 4 | : | 4 | 黃梓謙 | 5 |
10 | 9 | 許煬 | 4 | : | 4 | 黃子陽 | 17 |
11 | 18 | 黃睿 | 4 | : | 4 | 吳欽睿 | 20 |
12 | 21 | 廖彥銘 | 4 | : | 4 | 方奕浠 | 27 |
13 | 30 | 卓睿哲 | 4 | : | 4 | 趙家齊 | 31 |
14 | 38 | 趙宇波 | 4 | : | 4 | 朱聞嶼 | 35 |
15 | 39 | 張笑語 | 4 | : | 4 | 林駿愷 | 43 |
16 | 3 | 鄭煥東 | 2 | : | 2 | 郭圣權 | 6 |
17 | 13 | 顏希杰 | 2 | : | 2 | 方輝龍 | 16 |
18 | 25 | 李庚澤 | 2 | : | 2 | 李皓軒 | 24 |
19 | 26 | 林正 | 2 | : | 2 | 藍煜城 | 29 |
20 | 36 | 林建帆 | 2 | : | 0 | 陳潼偉 | 7 |
21 | 15 | 麥愷軒 | 0 | : | 0 | 劉炎赫 | 40 |
22 | 33 | 張鴻達 | 0 | : | 0 | 張煬逸 | 42 |
-
女子五、六年級組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 3 | 郁思涵 | 8 | : | 6 | 江楠 | 7 |
2 | 9 | 卓維斯 | 6 | : | 6 | 鄭悅宜 | 14 |
3 | 15 | 張穎 | 6 | : | 6 | 周鈺涵 | 18 |
4 | 4 | 林熙蕓 | 4 | : | 6 | 辛佳憶 | 16 |
5 | 1 | 李欣樂 | 4 | : | 4 | 岑欣晴 | 6 |
6 | 10 | 李涵 | 4 | : | 4 | 吳昀靜 | 19 |
7 | 13 | 楊梓琦 | 4 | : | 4 | 雷藝霖 | 21 |
8 | 11 | 歐陽樂融 | 2 | : | 4 | 陳漫純 | 20 |
9 | 2 | 于嵐婷 | 2 | : | 2 | 陳楚玲 | 12 |
10 | 8 | 劉瑩 | 0 | : | 2 | 王焱 | 17 |
11 | 5 | 林伊喬 | 0 | : | 輪空 |
報名咨詢

成績查詢

工作時間
9:00~18:00
日本丰满少妇裸体自慰,爱情岛论坛自拍亚洲品质极速福利,真人作爱90分钟免费看视频,欧美性bbbbbxxxxx